La San Silvestre Vallecana
Historia, recorrido y récords de la carrera que cada 31 de diciembre despide el año en las calles de Madrid.
Origen
La carrera nació en 1964, cuando Antonio Sabugueiro y un grupo de amigos organizaron la primera edición: apenas 57 corredores, con victoria de Jesús Hurtado (categoría masculina) y María Luisa Ares. Desde entonces se disputa cada Nochevieja, con una única excepción: 1969, recordado como “el año en blanco”, cuando la crisis económica obligó a cancelarla.
Las mujeres no compitieron oficialmente hasta 1981, año en el que la noruega Grete Waitz se llevó la victoria. Desde los años 2000, con la llegada de grandes patrocinadores y de atletas de élite internacional, la Vallecana se convirtió en el fenómeno social y deportivo que es hoy: una cita que reúne a decenas de miles de corredores populares junto a algunos de los mejores fondistas del mundo.
El recorrido
Son 10 kilómetros. La salida está junto al Santiago Bernabéu, en la calle Concha Espina, desde donde el pelotón atraviesa algunas de las vías más reconocibles de Madrid antes de dirigirse hacia el sureste de la ciudad. La meta está en el Estadio de Vallecas, en el barrio que da nombre a la carrera desde su primera edición.
El ambiente es tan de carrera como de fiesta: disfraces, cotillón y música acompañan a corredores populares y de élite por igual, hasta el punto de que en 2012 se alcanzó un récord de participación cercano a los 40.000 corredores.
Récords y datos que la definen
- Récord masculino: 26:32, Berihu Aregawi (Etiopía), 2024.
- Récord femenino: 29:54, Brigid Kosgei (Kenia), 2018.
- Corredor con más victorias: Isaac Viciosa, con 4 triunfos (2000, 2001, 2002 y 2005), tres de ellas consecutivas.
- Últimos ganadores españoles antes de la última década: Chema Martínez (2003) en masculina y Marta Domínguez (2008) en femenina.
- El regreso del triunfo español: Mohamed Katir en 2021 y Marta García en 2024 (y de nuevo en 2025, con doblete y récord nacional).
- Sello IAAF Gold Label desde 2019.
- Patrocinio técnico: Nike vistió la carrera entre 1999 y 2020; desde 2021 el relevo lo tomó OYSHO (Grupo Inditex).
Hitos anteriores a 1998
- 1964 — Primera edición: Jesús Hurtado y María Luisa Ares ganan ante solo 57 corredores.
- 1969 — "El año en blanco": la carrera se cancela por la crisis económica.
- 1979 — Carlos Lopes (Portugal) gana la edición masculina.
- 1981 — Primera participación femenina oficial: gana la noruega Grete Waitz.
Palmarés completo (1998-2025)
| Año | Masculina | Femenina |
|---|---|---|
| 2025 | Geoffrey Kamworor (Kenia) · 27:40 | Marta García (España) · 31:11 |
| 2024 | Berihu Aregawi (Etiopía) · 26:32 | Marta García (España) · 31:19 |
| 2023 | Berihu Aregawi (Etiopía) · 27:15 | Ababel Yeshaneh (Etiopía) · 30:30 |
| 2022 | Joshua Cheptegei (Uganda) · 27:09 | Prisca Chesang (Uganda) · 30:19 |
| 2021 | Mohamed Katir (España) · 27:45 | Degitu Azimeraw (Etiopía) · 30:26 |
| 2020 | Daniel Simiu Ebenyo (Kenia) · 27:41 | Yalemzerf Yehualaw (Etiopía) · 31:17 |
| 2019 | Bashir Abdi (Bélgica) · 27:47 | Helen Bekele Tola (Etiopía) · 30:50 |
| 2018 | Jacob Kiplimo (Uganda) · 26:41 | Brigid Kosgei (Kenia) · 29:54 |
| 2017 | Erick Kiptanui (Kenia) · 27:34 | Gelete Burka (Etiopía) · 30:55 |
| 2016 | Nguse Tesfaldet (Eritrea) · 28:09 | Brigid Kosgei (Kenia) · 32:07 |
| 2015 | Mike Kigen (Kenia) · 27:35 | Linet Masai (Kenia) · 31:38 |
| 2014 | Mike Kigen (Kenia) · 27:51 | Gemma Steel (Reino Unido) · 31:52 |
| 2013 | Leonard Komon (Kenia) · 28:02 | Linet Masai (Kenia) · 31:33 |
| 2012 | Tariku Bekele (Etiopía) · 28:29 | Gelete Burka (Etiopía) · 30:53 |
| 2011 | Hagos Gebrhiwet (Etiopía) · 27:57 | Tirunesh Dibaba (Etiopía) · 31:30 |
| 2010 | Zersenay Tadese (Eritrea) · 28:27 | Jéssica Augusto (Portugal) · 31:59 |
| 2009 | Moses Masai (Kenia) · 28:01 | Vivian Cheruiyot (Kenia) · 32:15 |
| 2008 | Tadese Tola (Etiopía) · 27:53 | Marta Domínguez (España) · 33:05 |
| 2007 | Josphat Menjo (Kenia) · 28:35 | Vivian Cheruiyot (Kenia) · 31:50 |
| 2006 | Eliud Kipchoge (Kenia) · 26:54 | Jeļena Prokopčuka (Letonia) · 31:27 |
| 2005 | Eliud Kipchoge (Kenia) · 27:34 | Paula Radcliffe (Reino Unido) · 31:16 |
| 2004 | Craig Mottram (Australia) · 28:18 | Benita Johnson (Australia) · 32:36 |
| 2003 | José Manuel "Chema" Martínez (España) · 28:12 | Marta Domínguez (España) · 31:35 |
| 2002 | Isaac Viciosa (España) · 28:07 | Marta Domínguez (España) · 32:13 |
| 2001 | Isaac Viciosa (España) · 28:32 | María Abel (España) · 32:53 |
| 2000 | Isaac Viciosa (España) · 28:45 | Patricia Arribas (España) · 32:22 |
| 1999 | Jon Brown (Reino Unido) · 28:08 | Tereza Yohannes (Etiopía) · 32:50 |
| 1998 | Fabián Roncero (España) · 29:13 | Patricia Arribas (España) |
Fuentes: Wikipedia (San Silvestre Vallecana), sitio oficial sansilvestrevallecana.com, prensa deportiva española (Soy Corredor, El Español) y un repaso de Flashscore sobre el diseño de las camisetas de la carrera.